
| Item | Mass ≈kg |
Dimensions | ||
| d | D | B | ||
| F-803618.ZL | 185 | 950 | 1150 | 90 |
| Z-527465.ZL | 171 | 950 | 1150 | 90 |
| NU18/950-M1 | 187 | 950 | 1150 | 90 |
| NU38/950-M1 | 318 | 950 | 1150 | 150 |
| NU19/950-M1 | 435 | 950 | 1250 | 132 |
| NU29/950-M1 | 596 | 950 | 1250 | 175 |
| N10/950-M1 | 898 | 950 | 1360 | 180 |
| NU10/950-M1 | 899 | 950 | 1360 | 180 |
| NU30/950-M | 1490 | 950 | 1360 | 300 |
| NU31/950-M | 3080 | 950 | 1500 | 438 |
| Z-527466.ZL | 198 | 1000 | 1210 | 92 |
| NU18/1000-M1 | 242 | 1000 | 1220 | 100 |
| NU28/1000-M | 324 | 1000 | 1220 | 128 |
| NU28/1000-MA | 326 | 1000 | 1220 | 128 |
| NU38/1000-M | 411 | 1000 | 1220 | 165 |
| Z-507276.ZL | 423 | 1000 | 1290 | 130 |
| NU19/1000-M1 | 527 | 1000 | 1320 | 140 |
| NU29/1000-M1 | 708 | 1000 | 1320 | 185 |
| N10/1000-M1 | 1010 | 1000 | 1420 | 185 |
| NU10/1000-M1 | 1010 | 1000 | 1420 | 185 |
| NU20/1000-E-M1 | 1300 | 1000 | 1420 | 243 |
| NU30/1000-M1 | 1640 | 1000 | 1420 | 308 |
| Z-539392.ZL | 203 | 1030 | 1240 | 92 |
| Z-539393.ZL | 257 | 1030 | 1250 | 100 |
| Z-526747.ZL | 211 | 1060 | 1270 | 92 |
| Z-535549.ZL | 240 | 1060 | 1280 | 100 |
| NU18/1060-M1 | 259 | 1060 | 1280 | 100 |
| NU28/1060-M | 341 | 1060 | 1280 | 128 |
| NU38/1060-M | 431 | 1060 | 1280 | 165 |
| NU19/1060-M1 | 630 | 1060 | 1400 | 150 |
| NU29/1060-M1 | 830 | 1060 | 1400 | 195 |
| Z-527468 ZL | 275 | 1180 | 1400 | 94 |
| N10/1060-M1 | 1150 | 1060 | 1500 | 195 |
| NU10/1060-M1 | 1150 | 1060 | 1500 | 195 |
